Inserção social e voluntariado fazem parte da rotina dos alunos do Colégio Santa Maria a partir do Pré.
No Colégio Santa Maria, os alunos são envolvidos em atividades de inserção social desde as séries iniciais porque a instituição se propõe a desenvolver uma educação diferenciada, que colabore para a formação plena desses estudantes e cidadãos. Essa linha de trabalho não segue modismos ou exigências mercadológicas, mas está respaldada na missão da Congregação das Irmãs da Santa Cruz e vem sendo aplicada desde o início das atividades do Colégio, fundado há 65 anos.
A filosofia da instituição indica que os educadores têm a tarefa de ajudar os alunos a entenderem como a mudança ocorre e o que eles podem fazer a respeito, de forma que eles desenvolvam, ainda jovens, uma perspectiva que inclua o outro, uma consciência social que os chame à sua corresponsabilidade. “Se eles aprendem a importância de se viver em uma sociedade justa e igualitária, quando essa não é a realidade existente, é preciso mostrar como buscá-la”, explica a diretora geral Diane Clay Cundiff.
A orientação é colocada em prática, fora do Colégio: até o 5º ano, as crianças visitam entidades e, a partir do 6º ano, o trabalho passa a ser voluntário. As atividades têm forte adesão, como pode ser conferido noanexo, que mostra o panorama das ações sociais de 2014.
PANORAMA DAS AÇÕES SOCIAIS – COLÉGIO SANTA MARIA 2014 | |||||
SÉRIE | ALUNOS ENVOLVIDOS | ENTIDADE | ATIVIDADE DESENVOLVIDA | VISITAS PREVISTAS | PESSOAS BENEFICIADAS |
Pré | 200 | CEI Cantinho dos Anjos | Visitas para troca de aprendizagens entre as crianças | 6 | 60 crianças |
1o ano | 229 | Creche Nossas Crianças | Visitas para troca de aprendizagens entre as crianças | 8 | 162 crianças |
2o ano | 236 | Abrigo Vila Acalanto | Visitas à entidade com atividades entre as crianças e lanche comunitário, doações para bazar da entidade e campanhas de arrecadação de produtos de primeira necessidade | 8 | 29 crianças e suas famílias |
3o ano | 211 | Espaço Aberto | Visitas à entidade para vivências de integração, resgate da dignidade humana, valorização da vida – sarau, música, poesia, trabalhos manuais, troca de saberes | 7 | 40 idosos |
3o ano | 211 | Vicentinos | Visitas à entidade para vivências de integração, resgate da dignidade humana, valorização da vida – sarau, música, poesia, trabalhos manuais, troca de saberes | 7 | 30 senhoras |
4o ano | 242 | Creche Nossa Senhora Aparecida e Vila Nicarágua | Visitas mensais com atividades entre as crianças e doações para as entidades | 8 | 230 crianças |
5o ano | 290 (e pais interessados) | Comunidade Santa Clara e São Francisco | Visitas mensais para palestras, oficinas com mães e atividades lúdicas com crianças | 7 | 45 famílias |
5o ano | 290 | Creche da Comunidade Santa Clara e São Francisco | Visitas mensais para atividades em grupo (pintura, colagem, modelagem…) | 7 | 129 crianças |
6o ano | 115 | Abrigo Nossa Senhora Auxiliadora | Visitas semanais para atividades lúdico-educativas | 32 | 15 crianças |
6o ano | 115 | APOIE – Assoc. para Profissionalização, Orientação, Integração do Excepcional | Visitas semanais para inserção em oficinas de reciclagem de papel, culinária, jardinagem, confecção de bijuterias etc | 32 | 60 aprendizes |
6o ano | 115 | AHIMSA – Educação de Surdocegos e Deficiência Múltipla Sensorial | Visitas semanais para inserção em oficinas de reciclagem de papel, culinária, jardinagem, confecção de bijuterias etc | 32 | 60 alunos e aprendizes |
7o ano | 58 | Creche Cantinho dos Anjos | Visitas quinzenais para desenvolvimento de atividades lúdicas | 30 | 60 crianças |
7o ano | 58 | Creche Irmã Rita | Visitas quinzenais para desenvolvimento de atividades lúdicas | 6 | 30 crianças |
7o ano | 58 | Creche Nossas Crianças | Visitas quinzenais para desenvolvimento de atividades lúdicas | 6 | 30 crianças |
7o ano | 58 | Creche Vila Nicarágua | Visitas quinzenais para desenvolvimento de atividades lúdicas | 30 | 60 crianças |
8o ano | 45 | CCA Criança Feliz, CCA São Joaquim e CCA Frei Reginaldo | Visitas semanais para atividades ludopedagógicas, esportivas e culturais | 32 | 75 crianças |
9o ano | 60 | ADERE | Visitas semanais para contato com jovens e adultos que apresentam deficiência intelectual com síndromes diversas | 16 | 90 aprendizes |
9o ano | 50 | Vale do Ribeira* | Atividades variadas com alunos de escolas públicas e comunidade do entorno, como jogos, dramatizações, confecção de objetos com material reciclável e orientação sobre saúde, higiene e meio ambiente | 5 dias | 600 crianças |
Ensino Médio | 18 | Creche Verbo Divino | Visitas semanais para desenvolvimento de atividades lúdicas | 40 | 80 crianças |
Ensino Médio | 28 | Hospital Geral de Pedreira | Visitas semanais para atividades variadas com pacientes (músicas, desenhos, torneios, contação de histórias etc) | 40 | de 5 a 60 adultos e crianças |
Ensino Médio | 16 | Centro de Acolhida para Idosos | Visitas semanais para atividades variadas com internos (arte terapia, torneios, filmes, passeios etc) | 40 | 60 idosos |
Ensino Médio | 16 | Hospital Regional Sul | Visitas semanais para atividades variadas com pacientes (músicas, desenhos, torneios, contação de histórias etc) | 40 | de 5 a 60 adultos e crianças |
Ensino Médio | 25 | Telêmaco Borba* | Atividades variadas com alunos de escolas públicas, comunidades da zona rural e periferia de Telêmaco Borba e região, com adultos do lar de idosos, pacientes do hospital público, da APAE e MST | 8 dias | cerca de 800 pessoas |
Supletivo | 20 | Casa de Repouso Ondina Lobo | Serviços de cabeleireiro, barbeiro, manicure, maquiagem e aulas de dança de salão | 8 | 120 idosos |
Sobre o Colégio Santa Maria
Fundado há 65 anos pela Congregação das Irmãs da Santa Cruz, o Colégio Santa Maria oferece da Educação Infantil ao Ensino Médio, além da Educação para Jovens e Adultos (EJA) e do Centro de Estudos (Prisma), com cursos de extensão para educadores e aulas para a terceira idade. Com quase 3.500 alunos, está instalado em um terreno de 180 mil metros quadrados no Jardim Marajoara e mantém uma área verde de 103 mil metros quadrados com reserva de Mata Atlântica, um verdadeiro oásis que permite aos alunos a realização de atividades de campo, além do contato prazeroso com a natureza em plena metrópole.
A instituição prima pela excelência pedagógica alicerçada na transmissão de valores éticos que colabore para a formação de cidadãos conscientes. Seus alunos são encorajados e preparados para participarem de olimpíadas de conhecimento, assim como de projetos de inserção social. Mais de 20 cursos extracurriculares são oferecidos aos alunos, em áreas variadas, como circo, teatro e robótica.